11 Iul 2018 - 13:09
Cursurile pietei valutare din data de 11 iulie 2018
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9425 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,3830 |
Dolarul canadian | CAD | 3,0240 |
Francul elvetian | CHF | 4,0032 |
Coroana ceha | CZK | 0,1797 |
Coroana daneza | DKK | 0,6253 |
Lira egipteana | EGP | 0,2226 |
Euro | EUR | 4,6607 |
Lira sterlina | GBP | 5,2747 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4349 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5796 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2387 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4932 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0769 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0640 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4532 |
Lira turceasca | TRY | 0,8381 |
Dolarul american | USD | 3,9804 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2951 |
Realul brazilian | BRL | 1,0429 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5965 |
Rupia indiana | INR | 0,0578 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3542 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2088 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7040 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0395 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1518 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0837 |
Kuna croata | HRK | 0,6301 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1196 |
Gramul de aur | XAU | 160,0344 |
DST | XDR | 5,6073 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
Format:
Rubrici:
Topic:
Ultimele stiri
20 Feb 2019 - 20:04
20 Feb 2019 - 19:41
20 Feb 2019 - 19:37
20 Feb 2019 - 19:19
20 Feb 2019 - 19:16
Cele mai citite ştiri
14-Feb-2019