27 Feb 2019 - 12:54
Banca Națională a României a anunțat, miercuri, cursurile valutare rezultate pe baza cotațiilor societăților bancare autorizate.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0038 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4334 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1910 |
Francul elvetian | CHF | 4,1939 |
Coroana ceha | CZK | 0,1857 |
Coroana daneza | DKK | 0,6379 |
Lira egipteana | EGP | 0,2389 |
Euro | EUR | 4,7594 |
Lira sterlina | GBP | 5,4744 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4977 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7814 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2450 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4887 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0976 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0642 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4499 |
Lira turceasca | TRY | 0,7890 |
Dolarul american | USD | 4,1876 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3020 |
Realul brazilian | BRL | 1,1174 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6263 |
Rupia indiana | INR | 0,0590 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3747 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2197 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8860 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1548 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1401 |
Kuna croata | HRK | 0,6406 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1339 |
Gramul de aur | XAU | 179,0612 |
DST | XDR | 5,8375 |
Format:
Rubrici:
Topic:
Ultimele stiri
7 Dec 2019 - 19:14
7 Dec 2019 - 19:05
7 Dec 2019 - 12:25
Cele mai citite ştiri
01-Dec-2019
01-Dec-2019
02-Dec-2019